二甲基甲酰胺氣體變送器的安裝
產(chǎn)品簡介
WS119- C3H7NO變送器,靈敏度高,響應(yīng)時(shí)間迅速,本品為鋁壓鑄一次成型外殼,防爆等級(jí)高,安裝方便。廣泛使用于,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃?xì)庹緟^(qū),鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的工業(yè)場所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 采用高性能催化、進(jìn)口電化學(xué)檢測元件
◆ 具有良好的重復(fù)性和抗?jié)駵囟雀蓴_性
◆ 性能穩(wěn)定,靈敏度高、使用壽命長
◆ 體積小、操作方便
◆ 輸出(4~20)mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) 或 開關(guān)量輸出(無源觸點(diǎn))
◆ 可與公司生產(chǎn)的QD系列報(bào)警控制器配套使用
◆ 采用三線制結(jié)構(gòu),由監(jiān)控儀表或控制器遠(yuǎn)離現(xiàn)場察看探測結(jié)果
◆ 工作電壓范圍寬: DC24V±25%
技數(shù)參數(shù)
◆檢測原理:催化燃燒式 / 電化學(xué)式 /紅外原理
◆采樣方式:自然擴(kuò)散
◆防爆等級(jí):EXdⅡCT6
◆環(huán)境濕度:< 98%RH
◆電 源: DC24V 50mA
◆輸 出: 三線0/4-20mA 開關(guān)量輸出(無源觸點(diǎn))RS485總線
◆重 量: 約1200g
◆外型尺寸:I*b*h,mm: 150*150*60
◆安裝鑼紋:G 1/2
◆使用電纜:>1.5mm2 x 3
附表 未列氣體或其他特殊氣體產(chǎn)品,請于我公司聯(lián)系
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/ | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
VOC | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |